10月28日(月) | 10月29日(火) | 10月30日(水) | 10月31日(木) | 11月1日(金) | 11月2日(土) | 11月3日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アスカ | - | - | - | 11:30 ~ 16:00 | - | 11:30 ~ 14:00 | - |
ハニ | - | - | - | 13:00 ~ 18:00 | - | - | 18:00 ~ 22:00 |
キラ | - | - | - | - | - | - | - |
スミレ | - | 12:00 ~ 16:00 | 12:00 ~ 17:00 | - | 12:00 ~ 16:00 | - | - |
NAGISA | - | - | - | 16:00 ~ 22:00 | 16:00 ~ 22:00 | 16:00 ~ 22:00 | 16:00 ~ 22:00 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|