12月3日(火) | 12月4日(水) | 12月5日(木) | 12月6日(金) | 12月7日(土) | 12月8日(日) | 12月9日(月) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アスカ | - | - | - | - | - | - | - |
ハニ | - | - | 18:00 ~ 23:00 | - | - | 13:00 ~ 18:00 | - |
キラ | - | - | 15:00 ~ 19:00 | 16:00 ~ 21:00 | 16:00 ~ 21:00 | - | - |
スミレ | 12:00 ~ 17:00 | - | - | 12:00 ~ 17:00 | 12:00 ~ 17:00 | - | - |
NAGISA | - | 15:00 ~ 22:00 | 16:00 ~ 22:00 | 16:00 ~ 22:00 | - | - | 16:00 ~ 22:00 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|