11月10日(日) | 11月11日(月) | 11月12日(火) | 11月13日(水) | 11月14日(木) | 11月15日(金) | 11月16日(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アスカ | - | 11:30 ~ 18:00 | - | 11:30 ~ 18:00 | 11:30 ~ 18:00 | - | - |
ハニ | 18:00 ~ 22:00 | - | - | - | 13:00 ~ 18:00 | - | - |
キラ | 16:00 ~ 22:00 | - | - | - | - | 12:00 ~ 21:00 | 12:00 ~ 21:00 |
スミレ | - | - | 12:00 ~ 17:00 | - | - | 12:00 ~ 17:00 | 12:00 ~ 17:00 |
NAGISA | 16:00 ~ 22:00 | - | 16:00 ~ 22:00 | 13:00 ~ 16:00 | - | 16:00 ~ 22:00 | 16:00 ~ 22:00 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|